Compliance & Reporting
Regulatory reporting, position limits & audit
John Trader
Metals Desk
Pending Reports
3
Draft or generated, awaiting submission
Position Limit Alerts
2
Approaching or breached limits
Trades Pending Reporting
1
Awaiting regulatory submission
Audit Events
20
Total logged events
Regulatory Reports
| Report Name | Type | Period | Status | Generated | Submitted | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIR Q2 2026 Trade Report | EMIR | Q2 2026 | SUBMITTED | May 28, 09:30:00 AM | May 28, 02:15:00 PM | |
| EMIR Daily Transaction Report | EMIR | 2026-05-30 | DRAFT | — | — | |
| CFTC Large Trader Report | CFTC | Week 22 2026 | GENERATED | May 30, 04:00:00 PM | — | |
| MiFID2 Transaction Report | MIFID2 | 2026-05-29 | ACKNOWLEDGED | May 29, 08:00:00 AM | May 29, 09:10:00 AM | |
| Position Limit Report | POSITION_LIMIT | 2026-05-30 | DRAFT | — | — |
Position Limit Monitoring
COPPER
LME
Utilization18%
Current Position
900 MT
Limit
5,000 MT
Deliverable Supply
28,000 MT
CRUDE OIL
NYMEX
Utilization82%
Current Position
8,200 BBL (x1000)
Limit
10,000 BBL (x1000)
Deliverable Supply
52,000 BBL (x1000)
CORN
CBOT
Utilization65%
Current Position
32,500 BU
Limit
50,000 BU
Deliverable Supply
180,000 BU
SOYBEANS
CBOT
Utilization45%
Current Position
11,250 BU
Limit
25,000 BU
Deliverable Supply
95,000 BU
Trade Reporting Queue
| Trade Ref | UTI | Report Type | Counterparty | Asset Class | Notional | Trade Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD-2026-0001 | UTI20260315TRADEOS0001 | EMIR | Glencore International AG | Commodity - Metals | $4,725,000 | Mar 15, 2026 | REPORTED | |
| TRD-2026-0003 | UTI20260520TRADEOS0003 | EMIR | ADM Trading GmbH | Commodity - Agriculture | $4,550,000 | May 20, 2026 | REPORTED | |
| TRD-2026-0005 | UTI20260410TRADEOS0005 | CFTC | Trafigura Pte Ltd | Commodity - Metals | $2,856,000 | Apr 10, 2026 | PENDING | |
| TRD-2026-0002 | UTI20260528TRADEOS0002 | MIFID2 | Vitol SA | Commodity - Energy | $165,000 | May 28, 2026 | FAILED LEI validation failed: counterparty LEI expired | |
| TRD-2026-0010 | UTI20260501TRADEOS0010 | EMIR | Mercuria Energy Trading SA | Commodity - Energy | $249,300 | May 1, 2026 | AMENDED |
Audit Log
| Timestamp | User | Action | Resource | Details | IP Address | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31, 10:42:18 AM | john.trader@tradeos.com | CREATE | Trade TRD-2026-0012 | New copper buy trade, 200 MT at $9,520/MT | 10.0.1.42 | trade-service |
| May 31, 10:38:05 AM | jane.compliance@tradeos.com | SUBMIT | Report RPT-EMIR-Q2 | Submitted EMIR Q2 2026 report to trade repository | 10.0.1.55 | compliance-service |
| May 31, 10:35:22 AM | sarah.risk@tradeos.com | APPROVE | Trade TRD-2026-0011 | Approved trade within risk limits | 10.0.1.48 | risk-service |
| May 31, 10:30:00 AM | mike.treasury@tradeos.com | UPDATE | Payment PAY-2026-0089 | Updated payment status to SETTLED | 10.0.1.60 | treasury-service |
| May 31, 10:22:14 AM | john.trader@tradeos.com | UPDATE | Trade TRD-2026-0010 | Amended quantity from 2,500 to 3,000 BBL | 10.0.1.42 | trade-service |
| May 31, 10:15:30 AM | system@tradeos.com | CREATE | Position Snapshot | Daily position snapshot generated | 10.0.0.1 | position-service |
| May 31, 09:58:42 AM | jane.compliance@tradeos.com | EXPORT | Audit Log | Exported audit log CSV for May 2026 | 10.0.1.55 | compliance-service |
| May 31, 09:45:10 AM | admin@tradeos.com | UPDATE | User mike.treasury | Updated role permissions: added PAYMENT_APPROVE | 10.0.1.10 | auth-service |
| May 31, 09:30:00 AM | sarah.risk@tradeos.com | CREATE | Risk Alert RA-0042 | Position limit alert: CRUDE_OIL at 82% utilization | 10.0.1.48 | risk-service |
| May 31, 09:15:22 AM | john.trader@tradeos.com | LOGIN | Session | Successful login via SSO | 10.0.1.42 | auth-service |
| May 31, 09:00:05 AM | system@tradeos.com | CREATE | Market Data Snapshot | Morning market data snapshot ingested | 10.0.0.1 | market-data-service |
| May 30, 05:45:30 PM | jane.compliance@tradeos.com | APPROVE | Report RPT-MIFID2-0529 | Approved MiFID2 transaction report for submission | 10.0.1.55 | compliance-service |
| May 30, 05:30:15 PM | mike.treasury@tradeos.com | CREATE | Payment PAY-2026-0090 | Created margin call payment $1.2M to LME Clear | 10.0.1.60 | treasury-service |
| May 30, 04:50:00 PM | sarah.risk@tradeos.com | UPDATE | Risk Limits | Updated firm-wide VaR limit from $4.5M to $5.0M | 10.0.1.48 | risk-service |
| May 30, 04:20:45 PM | john.trader@tradeos.com | DELETE | Trade TRD-2026-0011-DRAFT | Deleted draft trade before submission | 10.0.1.42 | trade-service |
| May 30, 03:55:18 PM | admin@tradeos.com | CREATE | Counterparty CP-006 | Onboarded new counterparty: Koch Supply & Trading | 10.0.1.10 | counterparty-service |
| May 30, 03:30:00 PM | jane.compliance@tradeos.com | SUBMIT | Trade Report TR-0004 | Submitted EMIR trade report for TRD-2026-0003 | 10.0.1.55 | compliance-service |
| May 30, 02:45:22 PM | system@tradeos.com | UPDATE | Sanctions List | Updated OFAC SDN list (revision 2026-05-30) | 10.0.0.1 | compliance-service |
| May 30, 02:10:05 PM | sarah.risk@tradeos.com | EXPORT | VaR Report | Exported daily VaR report to PDF | 10.0.1.48 | risk-service |
| May 30, 01:30:00 PM | mike.treasury@tradeos.com | LOGIN | Session | Successful login via SSO | 10.0.1.60 | auth-service |
Showing 20 events
Page 1 of 1
Sanctions Screening
OFAC: 4 entries
|UN: 3 entries|EU: 3 entriesLast updated: May 30, 2026
| Entity Name | Type | Country | List Source | Programs |
|---|---|---|---|---|
| Petromax Trading LLC | ORGANIZATION | Iran | OFAC | IRAN-EO13846SDGT |
| Viktor Petrov | INDIVIDUAL | Russia | OFAC | UKRAINE-EO13660RUSSIA-EO14024 |
| MV Oceanis | VESSEL | Syria | OFAC | SYRIA |
| Al-Noor Commodities FZE | ORGANIZATION | UAE | UN | UN-1718 |
| Kim Yong-Chol | INDIVIDUAL | North Korea | UN | UN-1718UN-2321 |
| Eurasian Mining Corp | ORGANIZATION | Russia | EU | EU-269/2014EU-833/2014 |
| Sergei Volkov | INDIVIDUAL | Russia | EU | EU-269/2014 |
| MV Dark Shadow | VESSEL | Iran | OFAC | IRAN-EO13846 |
| Khartoum Grain Trading Co | ORGANIZATION | Sudan | UN | UN-1591 |
| Hassan Al-Mukhtar | INDIVIDUAL | Libya | EU | EU-2016/44 |